Loading...
Тунис от А до Я - полет от София - 2026
8
дни / 7 нощувки
Май - Октомври
| Room Type / Period | Възрастен в Двойна стая | 1 възрастен с 1 дете (0-1.99) в STANDARD ROOM | 1 възрастен с 1 дете (2-5.99) в STANDARD ROOM | 1 възрастен с 1 дете (6-11.99) в STANDARD ROOM | 2 възрастни в STANDARD ROOM | 2 възрастни с 1 дете (0-1.99) в STANDARD ROOM | 2 възрастни с 1 дете (2-5.99) в STANDARD ROOM | 2 възрастни с 1 дете (6-11.99) в STANDARD ROOM | 3 възрастни в STANDARD ROOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2025 | 366 € | 732 € | 732 € | 732 € | 732 € | 742 € | 742 € | 920 € | 991 € |
| 02-05-2025 | 396 € | 792 € | 792 € | 792 € | 792 € | 802 € | 802 € | 995 € | 1072 € |
| 09-05-2025 | 396 € | 792 € | 792 € | 792 € | 792 € | 802 € | 802 € | 995 € | 1072 € |
| 16-05-2025 | 396 € | 792 € | 792 € | 792 € | 792 € | 802 € | 802 € | 995 € | 1072 € |
| 23-05-2025 | 396 € | 792 € | 792 € | 792 € | 792 € | 802 € | 802 € | 995 € | 1072 € |
| 12-09-2025 | 380 € | 762 € | 762 € | 762 € | 762 € | 772 € | 772 € | 957 € | 1032 € |
| 26-09-2025 | 366 € | 732 € | 732 € | 732 € | 732 € | 742 € | 742 € | 920 € | 991 € |
| 03-10-2025 | 350 € | 702 € | 702 € | 702 € | 702 € | 712 € | 712 € | 882 € | 951 € |
| 10-10-2025 | 350 € | 702 € | 702 € | 702 € | 702 € | 712 € | 712 € | 882 € | 951 € |
| 17-10-2025 | 350 € | 702 € | 702 € | 702 € | 702 € | 712 € | 712 € | 882 € | 951 € |
| 24-10-2025 | 350 € | 702 € | 702 € | 702 € | 702 € | 712 € | 712 € | 882 € | 951 € |
| 07-05-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 14-05-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 21-05-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 28-05-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 03-09-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 10-09-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 17-09-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 24-09-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 01-10-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 08-10-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 15-10-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
| 22-10-2026 | 919 € | 1379 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 1839 € | 2657 € | 2657 € | 2759 € |
цената включва
цената не включва
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Изпратете ни Вашето запитване по имейл и ще Ви изготвим индивидуална оферта за периода и хотела, който предпочитате. Може да съобразим предложението с конкретен бюджет или изисквания.